CFL Standings
| East | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | PTS | PF | PA | DIFF |
| 1 | 13 | 3 | .813 | 26 | 579 | 444 | +135 |
| 2 | 8 | 7 | .533 | 17 | 432 | 445 | -13 |
| 3 | 5 | 12 | .294 | 10 | 398 | 474 | -76 |
| 4 | 0 | 15 | .000 | 1 | 375 | 596 | -221 |
| West | |||||||
| Team | W | L | PCT | PTS | PF | PA | DIFF |
| 1 | 12 | 4 | .750 | 24 | 497 | 394 | +103 |
| 2 | 10 | 6 | .625 | 20 | 493 | 418 | +75 |
| 3 | 8 | 8 | .500 | 16 | 416 | 447 | -31 |
| 4 | 8 | 8 | .500 | 16 | 454 | 452 | +2 |
| 5 | 8 | 9 | .471 | 16 | 600 | 574 | +26 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot