CFL Standings
| Team | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | .813 | 26 | 579 | 444 | +135 | |
| 12 | 4 | .750 | 24 | 497 | 394 | +103 | |
| 10 | 6 | .625 | 20 | 493 | 418 | +75 | |
| 8 | 7 | .533 | 17 | 432 | 445 | -13 | |
| 8 | 8 | .500 | 16 | 416 | 447 | -31 | |
| 8 | 9 | .471 | 16 | 600 | 574 | +26 | |
| 8 | 8 | .500 | 16 | 454 | 452 | +2 | |
| 5 | 12 | .294 | 10 | 398 | 474 | -76 | |
| 0 | 15 | .000 | 1 | 375 | 596 | -221 |
- y- Clinched division
- x- Clinched playoff spot